STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Đúng tuyến | Đúng tuyến | Đúng tuyến | Đúng tuyến |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Đảm bảo | Đảm bảo | Đảm bảo | Đảm bảo |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đảm bảo | Đảm bảo | Đảm bảo | Đảm bảo |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% | 100% | 100% | 90% |
Cam Nghĩa, ngày 10 tháng 09 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 877 | 230 | 250 | 210 | 187 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 676 76,99% |
176 76,52% |
197 78,49% |
148 70,48% |
155 82,89% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 182 20,73% |
45 19,57% |
46 18,73% |
58 27,62% |
32 11,11% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 20 2,28% |
9 3,91% |
7 2,79% |
4 1,90% |
0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 868 | 230 | 250 | 210 | 187 |
1 | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 252 28,73% |
66 28,70% |
75 30,00% |
57 27,14% |
54 28,88% |
2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 250 28,51% |
69 30,00% |
70 28.00% |
53 25.24% |
58 31,02% |
3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | 309 35,23% |
72 31,30% |
81 32.40% |
81 38,57% |
75 40,11% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 60 6.84% |
20 8,70% |
22 8.80% |
18 8,57% |
0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 6 0.68% |
3 1,30% |
2 0,80% |
1 0,48% |
0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 811 92,47 % |
207 90,00 % |
226 90,40 % |
191 90,95 % |
187 100,0 % |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 252 28,73% |
66 28,70% |
75 30,00% |
57 27,14% |
54 28,88% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 250 28,51% |
69 30,00% |
70 28.00% |
53 25.24% |
58 31,02% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 60 6.84% |
20 8,70% |
22 8.80% |
18 8,57% |
0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 6 0.68% |
3 1,30% |
2 0,80% |
1 0,48% |
0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 18/19 | 5/4 | 7/4 | 3/5 | 3/6 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 39 | / | / | / | 39 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 2 | / | / | / | 2 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | / | / | / | / | / |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 187 100% |
/ | / | / | 187 100% |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 187 100% |
/ | / | / | 187 100% |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 54 28,88% |
/ | / | / | 54 28,88% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 58 31,02% |
/ | / | / | 58 31,02% |
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 75 40,11% |
/ | / | / | 75 40,11% |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / |
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 882/421 | 270/128 | 234/123 | 242/118 | 203/92 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 7/3 | 1/2 | 1/0 | 2/0 | 0/1 |
Cam Nghĩa, ngày 10 tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |
I | Số phòng học | 25 | 1,93 m2/Hs/lớp | |
II | Loại phòng học | cấp 3 | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 25 | - | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - | |
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | - | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 0.8 | - | |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 31,5 | - | |
III | Số điểm trường | 1 | - | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 10.559,9 m2 | 12.12 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 6.000 m2 | ||
VI | Tổng diện tích các phòng | 1.882 m2 | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1.400 m2 | ||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 336 m2 | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 90 | ||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | / | ||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 56 | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
|||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 16 | Số bộ/lớp | |
1.1 | Khối lớp 6 | 4 | 0,6 | |
1.2 | Khối lớp 7 | 4 | 0,6 | |
1.3 | Khối lớp 8 | 4 | 0,6 | |
1.4 | Khối lớp 9 | 4 | 0,6 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 4 | ||
2.1 | Khối lớp 6 | 1 | ||
2.2 | Khối lớp 7 | 1 | ||
2.3 | Khối lớp 8 | 1 | ||
2.4 | Khối lớp 9 | 1 | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
50 | 0,8hs/bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | ||
1 | Ti vi | 2 | 0,07 | |
2 | Cát xét | 6 | 0,21 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 0,07 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | 0,04 | |
5 | Thiết bị khác... | |||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | ||
1 | Ti vi | 2 | 0,07 | |
2 | Cát xét | 6 | 0,21 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 0,07 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | 0,04 | |
5 | Thiết bị khác... |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | / |
XI | Nhà ăn | / |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | / | ||
XIII | Khu nội trú | / |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 1 | 0,06 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
Nội dung | Có | Không | |||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||
XVII | Kết nối internet | x | |||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |||
XIX | Tường rào xây | x | |||
Cam Nghĩa, ngày 10 tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | TB | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 60 | 45 | 10 | 2 | 3 | 22 | 29 | 0 | 44 | 07 | 0 | 0 | ||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|||||||||||||||||
1 | Toán | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Lý | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Hóa | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Ngữ văn | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Lịch sử | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Địa lý | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | GDCD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Sinh vật-KTNN | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Tiếng anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Thể dục | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Tin học | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Âm nhạc | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | TPT Đội | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Phó H. trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
III | Nhân viên | |||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | ||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | 0 | ||||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | ||||||||||||||||
9 | Nhân viên khác | 2 | 2 | |||||||||||||||
Cam Nghĩa, ngày 10 tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG |
« | tháng 12/2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |